Latest news:
- FoundOcean is awarded two jacket foundation grouting contracts with Saipem
- FoundOcean Appointed Licensed Applicator for BASF Exagrout Masterflow 9500®
- FoundOcean breaks a company record with 44 personal mobilised
- FoundOcean expands its subsea and offshore services with the introduction of Marine Growth Prevention and Control products
- FoundOcean completes the first of three grouting projects in the North Sea with Saipem
Structural Pile Grouting Track Record
| Client | Date | Platform |
| Punj Loyd |
2011 | Santos Sango Field Development |
| Heerema |
2011 | Breagh |
| Swiber |
2011 | North Tapti |
| Heerema |
2011 | Castor |
| Swiber Offshore |
2011 | B193 |
| Geosea | 2011 | Thornton Bank Offshore WInd Farm (Phase 2) |
| SBM | 2011 | YME MOPUstor |
| Micoperi | 2011 | Guendolina |
| LDD |
2011 |
BORCO |
| SupuraAcergy | 2011 | Devil Creek |
| TL Offshore | 2011 | F28 |
| Technip | 2011 | Hibernia OLS |
| Heerema | 2011 | Mumbai High South |
| VSF | 2011 | Walney Phase 2 Substation |
| Bibby Offshore | 2011 | Tyra East |
| VSP | 2011 | Dai Hung |
| Saipem | 2011 | Confidential |
| Saipem | 2011 | Gudrun |
| Saipem | 2011 | West Franklin |
| SupuraAcergy | 2010 | Gumusut-Kakap |
| Saipem | 2010 | Castor |
| GSP Offshore | 2010 | Akcakoca |
| Scaldis | 2010 | Ormonde Offshore Windfarm (31 Jackets) |
| Saipem | 2010 | Valhall - return to complete pile grouting |
| Global Industries | 2010 | DANA D30 & D35 |
| Allied Marine & Equipment | 2010 | TBDR, TBCP & MLDP |
| Heerema | 2010 | Halfdan Phase IV - HBD |
| Micoperi | 2010 | Tuna |
| Heerema | 2010 | Serette |
| Heerema | 2010 | K5CU |
| TL Offshore | 2010 | F23R-A, KNPG-B & CPDR-A |
| Volker Staal en Funderingen | 2010 | Walney Offshore Windfarm - Substation 1 |
| Saipem | 2010 | Chim Sao |
| Seaway Heavy Lifting | 2009 | Heera B134 |
| Swiber | 2009 | North Belut Phase 2 WHP-D & CPP |
| Micoperi | 2009 | Izabela South & Izabela North |
| Caldive Marine Construction | 2009 | PY-1 |
| Seaway Heavy Lifting | 2009 | HB |
| Heerema | 2009 | E-18-A Satellite |
| Sapura Acergy | 2009 | MHSRP-II RS17, MHSRP-II RS16 & MHSRP-II RS15 |
| Saipem | 2009 | Baraka |
| Seaway Heavy Lifting | 2009 | E17a-A Platform |
| Subsea 7 | 2009 | Orkney Tidal Test |
| Saipem | 2009 | Valhall |
| Global | 2009 | Global Sarawak D30 |
| Saipem | 2009 | Pearl PLDP-A |
| Heerema | 2009 | Peregrino WHP – A & WHP – B |
| TL Offshore | 2009 | Kumang & Tangga Barat KUJT-A & F9JT |
| Saipem | 2009 | Mexilhão PMXL-1 |
| Saipem | 2009 | Buzzard |
| McDermott | 2009 | Su Tu Vang B15-1 |
| Micoperi | 2008 | Vesna |
| McDermott | 2008 | Zulf 420/429 |
| McDermott | 2008 | KG-D6 Control & Riser |
| Micoperi | 2008 | Irina |
| Micoperi | 2008 | Ana |
| McDermott | 2008 | Karan 7, 17-25 |
| McDermott | 2008 | Karan 8, 26-34 |
| McDermott | 2008 | Zulf 400/409 |
| McDermott | 2008 | Karan 6, 9-16 |
| McDermott | 2008 | Poinsettia |
| Seaway Heavy Lifting | 2008 | Heera HSC |
| Seaway Heavy Lifting | 2008 | Heera HI |
| Seaway Heavy Lifting | 2008 | Heera HJ |
| Heerema | 2008 | Tombua Landana |
| Large Diameter Drilling | 2008 | Ebouri |
| McDermott | 2008 | Su Tu Vang |
| Micoperi | 2008 | Thekah 2 |
| Micoperi | 2008 | Thekah North |
| Scaldis Marine Contractors | 2008 | Hastrubal A |
| Swiber | 2008 | North Belut Phase 1 WHP-C |
| Saipem | 2007 | ACG PCvWU |
| Heerema | 2007 | GDF G14-B |
| Heerema | 2007 | BG Kelvin |
| Heerema | 2007 | Unocal Chevron A/12 CPP |
| Intraline Resource | 2007 | East Belumut Block PM323 |
| Saipem | 2007 | Halfdan HBC |
| Saipem | 2007 | Halfdan HCA |
| Heerema | 2007 | Cashimia |
| McDermott | 2007 | East Vasai BCPA-2 |
| Saipem | 2007 | Halfdan HBB |
| Seaway Heavy Lifting | 2007 | BCP-B2 |
| Heerema | 2007 | GDF K12-K |
| Saipem | 2007 | ACG DUQ |
| Heerema | 2007 | Petrobras PRA-1 |
| Saipem | 2007 | Azeri EA |
| Micoperi | 2006 | Didon II |
| Heerema | 2006 | Amerada Hess Okume |
| Heerema | 2006 | Valdemar B |
| Heerema | 2006 | Britannia BLP |
| Heerema | 2006 | Wintershall L5-C |
| Seacore | 2006 | Vaalco Gabonme |
| Micoperi | 2006 | Katarina |
| Seacore | 2006 | Avouma |
| Saipem | 2006 | Temsah NW2 |
| Seaway Heavy Lifting | 2006 | ATP Garrow |
| Seaway Heavy Lifting | 2006 | CH4 Markham |
| Seaway Heavy Lifting | 2006 | Mimas & Tethys |
| Seaway Heavy Lifting | 2006 | Panna |
| Exxon Mobil | 2006 | Thebaud |
| Heerema | 2006 | Devon Polvo |
| Saipem | 2005 | Buzzard: 3-platforms Wellhead, Production & Quarters and 4-subsea templates |
| Seaway Heavy Lifting | 2005 | Horne & Wren |
| Valentine Maritime | 2005 | South Pars SPD 9,10 & 11 |
| Valentine Marine | 2005 | BHUJ |
| Seaway Heavy Lifting | 2005 | Block K 2b-A and Block G; 14-A & 16-A & 17d-A |
| Seaway Heavy Lifting | 2005 | Saturn and Munro |
| Heerema | 2005 | Benguela Belize Compliant Tower |
| Seaway Heavy Lifting | 2005 | Kilmar Platform |
| Saipem | 2005 | Azeri Dev. WA - PDQ |
| Seaway Heavy Lifting | 2004 | SPD 7, 8, 9 |
| Seaway Heavy Lifting | 2004 | Barboni 1, Baltim North & Temsah 4 |
| Saipem | 2004 | Dan FG |
| Heerema | 2004 | Red Hawk – Garden Banks Blk 877 |
| Heerema | 2004 | Ship Shoal 332-B |
| Saipem | 2004 | Clair |
| Hyundai Heavy Industries | 2004 | HZ19-3/2/1 |
| Aker Marine Contractors | 2004 | Snohvit – 6 subsea structures |
| Heerema | 2004 | Tarantula – South Timbalier Blk 308 |
| Saipem | 2004 | CA-PDQ and CA-CWP |
| Saipem | 2004 | Sabratha |
| Micoperi | 2004 | Ivana IDA ‘C’ |
| SonSub Limited | 2004 | Bahr Essalam SPS |
| Saipem | 2004 | Yacheng RDPP1 LQ Jacket |
| Heerema | 2004 | Mardis Gras – South Pass 89 |
| Seaway Heavy Lifting | 2003 | Kravtsovskoye – D6 |
| McDermott | 2003 | Carina & Aries |
| Hyundai Heavy Industries | 2003 | Nowrooz NPP2 |
| McDermott | 2003 | Abu Safah, Berri, Safaniyah, Zuluf and Marjan |
| Heerema | 2003 | Alma Development |
| Hyundai Heavy Industries | 2003 | Al Shaheen, Farzam - Block 5 Project |
| Saipem | 2003 | Nini and Cecilie Development |
| Saipem | 2003 | Pan Yu 4-2 / 5-1 |
| Saipem | 2003 | Valhall WIP |
| Heerema | 2003 | Garden Banks 142 & Ship Shoal 358 |
| Mammoet van Oord | 2003 | Arklow Bank wind farm |
| Seaway Heavy Lifting | 2003 | SPD 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| Hyundai Heavy Industries | 2002 | Soroosh & Nowrooz |
| Saipem | 2002 | Kvitebjorn |
| Seaway Heavy Lifting | 2002 | BD-1 |
| Seaway Heavy Lifting | 2001 | K81 Accommodation platform |
| SaiBos | 2001 | Espoir |
| Seaway Heavy Lifting | 2001 | Elf K1A Jacket |
| Saipem Malaysia | 2001 | Helang HCP |
| Saipem Malaysia | 2001 | Cakerawala ‘CKP’ |
| Heerema | 2001 | Hibiscus |
| SaiBos | 2001 | Foukanda & Mwafi |
| Subsea 7 | 2001 | Skene |
| Saipem | 2001 | Jade & Nana |
| Heerema | 2000 | Cantarell Development 5 platforms |
| Saipem | 2000 | Huldra |
| Saipem | 2000 | North Triumph |
| Saipem | 2000 | Oseberg Sor |
| Heerema | 2000 | Hickory and Tanzanite |
| Shell Expro | 2000 | Skiff |
| Seaway Heavy Lifting | 1999 | Jupiter; Europa and Vampire |
| Saipem | 1999 | North Triumph Jacket |
| Heerema | 1999 | Thebauld |
| Subsea 7 | 1999 | Troll C, RSS1 & RSS2 structures |
| Saipem Asia | 1999 | Yetagun ‘B’ - Mayanmar |
| Saipem | 1999 | Oseberg Gass |
| Heerema | 1999 | Weizhou WZ 12-1 |
| Subsea 7 | 1999 | South Arne structure & SALS |
| Saipem | 1999 | Eldfisk 2/7 E |
| Heerema | 1998 | NSO ‘A’ Drilling/Prod’n |
| Heerema | 1998 | Garden Banks Blk 260 Compliant tower 1,500’ w.d. |
| Seaway Heavy Lifting | 1998 | Waveney & Thames Jackets |
| Heerema | 1998 | Ping Hu |
| Seaway Heavy Lifting | 1998 | Viking & Phoenix Dev. |
| Subsea 7 | 1998 | Pierce Development |
| Van Oord ACZ | 1998 | Sakhalin II SALM installation |
| Seaway Heavy Lifting | 1998 | Malory |
| Saipem | 1998 | Al Shaheen BA & CA |
| Saipem | 1998 | Oseberg Ost jacket & SOR template |
| Subsea 7 | 1997 | Bladon |
| Subsea 7 | 1997 | Boulton |
| Saipem | 1997 | Elgin and Franklin |
| Subsea 7 | 1997 | Della and Dotty PLEMS |
| Saipem | 1997 | Ekofisk II 2/4 J |
| Saipem | 1997 | Varg |
| Heerema | 1997 | Enchilada |
| Seaway Heavy Lifting | 1996 | Tyne and Trent Platforms |
| Saipem | 1996 | Erskine and Captain |
| Heerema | 1996 | Mahogany GofM |
| Heerema | 1996 | High Island (GofM) |
| Subsea 7 | 1996 | Harald valve station |
| Saipem | 1996 | Andrew and Cleeton Compression |
| Heerema | 1996 | South Marsh (GofM) |
| Seaway Heavy Lifting | 1996 | Thelma PPSM |
| Seaway Heavy Lifting | 1996 | CMS |
| Seaway Heavy Lifting | 1995 | Galahad |
| Subsea 7 | 1995 | Gawain subsea templates |
| Saipem | 1995 | Sleipner SLB |
| Heerema | 1995 | Xijiang 30-2 |
| Heerema | 1995 | Xijiang 24-3 |
| Subsea 7 | 1995 | Judy/Joanne Development Platform |
| Heerema | 1995 | 'HZ' Blocks 32-2 & 32-3 |
| Heerema | 1995 | Dolphin 'A' (Trinidad) |
| Saipem | 1995 | Davy and Bessemer |
| Saipem | 1995 | Claymore |
| Subsea 7 | 1995 | Callisto Template |
| McDermott | 1994 | Busch & PABST (GofM) |
| Heerema | 1994 | Xijiang - China |
| Heerema | 1994 | High Island BLK A379 |
| McDermott | 1994 | Ewing Bank 873A G of M |
| Seaway Heavy Lifting | 1994 | Markham |
| Saipem | 1994 | Froy |
| Heerema | 1994 | Loggs |
| Heerema | 1994 | Pompano (VK 989 - GofM) |
| Subsea 7 | 1994 | Hudson Template |
| Seaway Heavy Lifting | 1994 | Johnston Template |
| Saipem | 1993 | Alba |
| Valentine Maritime | 1993 | W-07 |
| Saipem | 1993 | Sleipner A - Flare Tower |
| Heerema | 1993 | Caister & Murdoch |
| Heerema | 1993 | Valdemar A and Skjold B |
| Saipem | 1992 | Tiffany |
| Saipem | 1992 | CATS Riser; N. Everest and Lomond |
| Saipem | 1992 | Bruce PD and PUQ |
| Heerema | 1992 | North Morecambe |
| Heerema | 1992 | Dan FD |
| Heerema | 1992 | Embla & Hewett |
| Saipem | 1992 | Sleipner A |
| Heerema | 1991 | Miller |
| Heerema | 1991 | Markham |
| Heerema | 1991 | Piper Bravo |
| McDermott | 1991 | Mississippi Canyon 365 'Crystal' |
| Heerema | 1991 | Cohasset & Panuke |
| Heerema | 1991 | Viking BA |
| Heerema | 1991 | Ravenspurn North ST-3 |
| Saipem | 1990 | Mossgas FA |
| McDermott | 1990 | Kittiwake |
| Heerema | 1990 | Audrey Phase II |
| McDermott | 1990 | South Pass Block 83A |
| Heerema | 1990 | Amethyst B1D Platform |
| Heerema | 1990 | Hod |
| Heerema | 1990 | Ravenspurn North ST-2 |
| Heerema | 1990 | Heritage |
| McDermott | 1989 | Green Canyon Block 52 - CPP & Block 52A |
| Heerema | 1989 | Haven A |
| McDermott | 1989 | Green Canyon Block 6 'Kilauea' |
| Saipem | 1989 | Veslefrikk |
| Heerema | 1989 | Harmony |
| Heerema | 1989 | Amethyst A1D and A2D Platforms |
| Heerema | 1989 | Morecambe Bay DP6 and DP8 |
| Saipem | 1989 | Gyda |
| Heerema | 1989 | Arbroath |
| Heerema | 1989 | Fulmar SALM |
| Heerema | 1988 | Eider & Tern |
| Heerema | 1988 | Cleeton CP; Ravenspurn RA and RB |
| Heerema | 1988 | Green Canyon Block 65 'Bullwinkle' |
| McDermott | 1988 | Ewing Bank Block 826A |
| Heerema | 1988 | Ravenspurn North Platform |
| Heerema | 1988 | North Valiant I & II and Compression |
| Saipem | 1988 | Green Canyon Block 184 TLWP |
| Heerema | 1988 | Audrey |
| Saipem | 1987 | Bouri DP3 and SPM |
| Heerema | 1987 | Cleeton CW |
| McDermott | 1987 | Gail |
| McDermott | 1987 | ZA & ZB Platforms |
| Heerema | 1987 | Brae B and Flare Tower |
| Heerema | 1987 | Oseberg B |
| Mazagon Dock | 1986 | Bombay High WI-6 and WI-S & Bombay High N-2 and WI-11 |
| Heerema | 1986 | Helder B Tripod |
| Heerema | 1986 | North Alwyn B |
| Heerema | 1986 | Green Canyon Block 18 |
| Heerema | 1986 | Dan FC |
| McDermott | 1986 | Fateh Field ACP II |
| McDermott | 1986 | Hidalgo |
| McDermott | 1986 | Ekofisk Waterflood |
| Heerema | 1986 | SE Forties & Buchan ‘A’ |
| Saipem | 1986 | Bouri DP4 |
| Saipem | 1986 | Vega |
| Heerema | 1986 | Hermosa |
| McDermott | 1985 | Logger Production, Drilling & Accom |
| McDermott | 1985 | Harvest |
| Heerema | 1985 | North Alwyn A |
| Heerema | 1985 | Highlander Template |
| Heerema | 1985 | Dan FA, FB & Rolf A |
| Heerema | 1985 | Vanguard; Vulcan I & II & Accom |
| Heerema | 1985 | Clyde |
| Heerema | 1985 | Ula Drilling; Production and Quarters |
| McDermott | 1985 | Gaviota |
| McDermott | 1984 | Statpipe RP I, RP II and Tripod |
| SSB | 1984 | SIMP-A Jacket |
| Heerema | 1984 | Eureka ‘B’ |
| Heerema | 1984 | Morecambe Bay AP1; DP1 and Flare Tower |
| Heerema | 1984 | Forbes AW and Gordon BW |
| Heerema | 1984 | Heimdal HMP - 1 |
| Heerema | 1984 | Victor J-Block |
| McDermott | 1984 | Rough CD |
| Heerema | 1984 | Kotter Drilling and Production |
| Heerema | 1984 | Esmond CW & CP |
| Heerema | 1983 | Viking |
| Heerema | 1983 | Namarado PNA-2, Cherne & Pampo PPM-1 |
| Heerema | 1983 | Ekofisk Tripod |
| Heerema | 1983 | Odin |
| Heerema | 1983 | Iwaki (Japan) |
| Heerema | 1983 | Beryl B |
| Heerema | 1983 | Tyra TCP A and Tyra East D |
| Union Oil | 1983 | Erawan BWA, EWG & SWA |
| Heerema | 1983 | Hutton TLP |
| Heerema | 1983 | Morecambe Bay DP3; DP4 and CPP1 |
| Heerema | 1983 | Beatrice B |
| McDermott | 1983 | Rough BD & Rough BP |
| Heerema | 1983 | Tyra West A, C & D |
| Heerema | 1982 | Magnus |
| Heerema | 1982 | Gorm E and Skjold |
| Heerema | 1982 | Tyra East B & C and Tyra West B & C |
| Heerema | 1982 | Brae A |
| Shell Expro | 1982 | UMC Tern and Eider Platforms |
| Heerema | 1982 | Tern & Eider Platforms |
| McDermott | 1982 | NW Hutton |
| Heerema | 1981 | North Cormorant and Fulmar SALM |
| Heerema | 1981 | Ekofisk |
| Heerema | 1981 | Valhall 2/4G and Production |
| Heerema | 1981 | Casablanca |
| Heerema | 1981 | Gorm D |
| Heerema | 1981 | NE Frigg Template |
| Heerema | 1980 | Gorm A & B |
| Heerema | 1980 | Valhall Living Quarters |
| Heerema | 1979 | Murchison |
| Heerema | 1976 | Thistle A |
| Heerema | 1975 | Thistle A |
| Heerema | 1975 | Forties FB and FD |
| Delong Wimpey | 1974 to 1979 | Almost 100 No. well-head platforms in the Arabian Gulf Oil Fields |
| Heerema | 1974 | Forties FA and FC |
Key Features
- World leader for pile grouting jacket structures
- Over 40 years' experience
- Developed our own unique Recirculating Jet Mixer technology


